6﹪雞紅細胞現(xiàn)貨供應
簡要描述:6﹪雞紅細胞現(xiàn)貨供應 我司該產(chǎn)品用戶遍及全國各院校科研單位,質(zhì)量保證,價格優(yōu),以完善的產(chǎn)品渠道、優(yōu)質(zhì)的客戶服務,節(jié)約您的每一份經(jīng)費,期待您的咨詢訂購。所有產(chǎn)品僅供科研使用,不得用于食用,醫(yī)療等其它用途。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:重組抗原
更新時間:2019-06-20
廠商性質(zhì):其他
詳情介紹
產(chǎn)品名稱: 6﹪雞紅細胞 | |||||||
規(guī)格:大小包裝規(guī)格都有,請詳細咨詢客服 | |||||||
用途:用于科研或者工業(yè)生物試劑,但是不能用于食用或者醫(yī)藥使用 | |||||||
儲存條件:請參照產(chǎn)品標簽 | |||||||
信帆生物為您提供優(yōu)質(zhì)化學溶液產(chǎn)品,本公司是華東地區(qū)化學試劑的專業(yè)供應商,主要從事化學試劑的研發(fā)、生物試劑、銷售,以及從事部分化工原料、 原料藥及食品添加劑等業(yè)務。經(jīng)過多年的發(fā)展,公司已成為一個具有多種化學試劑產(chǎn)品研發(fā)和生物試劑經(jīng)營能力的專業(yè)化學試劑供應商。 | |||||||
6﹪雞紅細胞現(xiàn)貨供應 | |||||||
糖有氧氧化的生理意義: 1.是糖在體內(nèi)分解供能的主要途徑:⑴生成的ATP數(shù)目遠遠多于糖的無氧酵解生成的ATP數(shù)目;⑵ 機體內(nèi)大多數(shù)組織細胞均通過此途徑氧化供能。 2.是糖、脂、蛋白質(zhì)氧化供能的共同途徑:糖、脂、蛋白質(zhì)的分解產(chǎn)物主要經(jīng)此途徑*氧化分解供能。 3.是糖、脂、蛋白質(zhì)相互轉變的樞紐:有氧氧化途徑中的中間代謝物可以由糖、脂、蛋白質(zhì)分解產(chǎn)生,某些中間代謝物也可以由此途徑逆行而相互轉變。 有氧氧化的調(diào)節(jié)和巴斯德效應: 丙酮酸脫氫酶系受乙酰CoA、ATP和NADH的變構抑制,受AMP、ADP和NAD+的變構激活。異檸檬酸脫氫酶是調(diào)節(jié)三羧酸循環(huán)流量的主要因素,ATP是其變構抑制劑,AMP和ADP是其變構激活劑。 巴斯德效應:糖的有氧氧化可以抑制糖的無氧酵解的現(xiàn)象。有氧時,由于酵解產(chǎn)生的NADH和丙酮酸進入線粒體而產(chǎn)能,故糖的無氧酵解受抑制。 磷酸戊糖途徑: 磷酸戊糖途徑是指從G-6-P脫氫反應開始,經(jīng)一系列代謝反應生成磷酸戊糖等中間代謝物,然后再重新進入糖氧化分解代謝途徑的一條旁路代謝途徑。該旁路途徑的起始物是G-6-P,返回的代謝產(chǎn)物是3-磷酸甘油醛和6-磷酸果糖,其重要的中間代謝產(chǎn)物是5-磷酸核糖和NADPH。整個代謝途徑在胞液中進行。關鍵酶是6-磷酸葡萄糖脫氫酶。 | |||||||
相關類產(chǎn)品: | |||||||
6﹪牛紅細胞 | |||||||
4﹪鵝紅細胞 | |||||||
人IgM | |||||||
1﹪小鼠紅細胞 | |||||||
封閉用正常羊血清(原液,未滅活) | |||||||
羊抗雞IgG-Biotin | |||||||
人IgG-FITC | |||||||
HSA-FITC | |||||||
甲胎蛋白(AFP)陽性對照血清 | |||||||
抗C反應蛋白(CRP)血清 | |||||||
兔抗人IgG-Biotin | |||||||
羊抗鼠IgA-Biotin | |||||||
羊抗馬IgG血清 | |||||||
兔抗鼠IgG-Biotin | |||||||
兔抗雞IgG | |||||||
所有產(chǎn)品僅供科研使用,不得用于食用,醫(yī)療等其它用途。
留言詢價
- 上一篇:6﹪鵝紅細胞現(xiàn)貨供應
- 下一篇:6﹪貓紅細胞現(xiàn)貨供應